高度な生産キャパシティ
小ロットから量産まで、均質な品質で対応。
Search by OE number, alternative code, product name, manufacturer, or vehicle application. Hyphens, spaces, slashes, and dots are ignored for OE searches.
| OE Number | Code | Product | Manufacturer | Description / Application | Alternative Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading data... | |||||
Tip: You can search fragments such as 48530, TOYOTA, 4RUNNER, or 48530-60010.
当社は日本拠点のサプライヤーとして、OE標準のサスペンション・ボールジョイントをはじめとする各種部品を供給しています。
鍛造ハウジング、誘導硬化スタッド、高耐久ダストブーツ 等。
工場直の価格設定と柔軟なMOQに対応。
生産スロット確保と船積みコーディネーションでオンタイム出荷。
Japan Quality・OE Standard
先進的な生産体制、エンジニアリングの知見、IATF準拠の品質保証―グローバル供給に最適化。
小ロットから量産まで、均質な品質で対応。
DFM/DFXに基づく共同設計で性能とコストを最適化。
IATF 16949に準拠し、国際規格に合致したQA体制を構築。
素材・仕様・表面処理など、ご要望に合わせて最適化。
南北アメリカ、アフリカ、欧州の顧客に信頼される供給体制。
輸出対応梱包、複数港の選択肢、ETD/ETAの事前管理で安定供給。
当社は、全自動ラインと先進QCで製造されたOE標準のショックアブソーバーを専門に扱っています。 パートナー工場はISO 9001 および IATF 16949 認証を取得し、 グローバル市場に向けた一貫した性能と信頼性を提供します。
LUNACO JAPAN Co., Ltd. が供給する高品質サスペンション・ボールジョイント








LUNACO JAPAN – OE規格のショックアブソーバー(画像は元のアスペクト比で表示)









OE番号・車種/年式・希望数量をご連絡ください。
厳選サンプル — サムネイルは正方形で統一。



ピストンリングは、ピストンとシリンダー壁の間に位置するエンジンの重要部品です。 主な役割は、燃焼ガスのシール、オイル消費の制御、そして熱の効率的な伝達です。 LUNACO JAPANのOE規格ピストンリングは、IATF 16949認証の品質マネジメントのもとで製造され、 厳密な公差、優れた耐摩耗性、純正同等の耐久性能を実現します。
The piston ring is an essential engine component situated between the piston and the cylinder wall. Its roles are to seal combustion gases, control oil consumption, and efficiently transfer heat. LUNACO JAPAN’s OE-standard piston rings are manufactured under an IATF 16949-certified quality system, ensuring precise tolerances, excellent wear resistance, and durable performance equivalent to genuine parts.
Le segment de piston est un composant essentiel du moteur, situé entre le piston et la paroi du cylindre. Il a pour rôles d’assurer l’étanchéité des gaz de combustion, de contrôler la consommation d’huile et de transférer efficacement la chaleur. Les segments de piston conformes au standard OE de LUNACO JAPAN sont fabriqués dans un système qualité certifié IATF 16949, garantissant des tolérances précises, une excellente résistance à l’usure et des performances durables équivalentes aux pièces d’origine.
Pete ya pistoni ni sehemu muhimu ya injini inayopatikana kati ya pistoni na ukuta wa silinda. Majukumu yake ni kuziba gesi za mwako, kudhibiti matumizi ya mafuta ya injini, na kusambaza joto kwa ufanisi. Pete za pistoni za kiwango cha OE za LUNACO JAPAN huzalishwa chini ya mfumo wa ubora wenye cheti cha IATF 16949, zikihakikisha uvumilivu sahihi, ustahimilivu bora dhidi ya uvaaji, na utendaji wa kudumu unaolingana na vipuri asilia.
燃焼室内のガスを確実に密閉し、高い燃焼圧を維持します。シール性の向上は、出力と燃費の改善、排出ガス低減に寄与します。
シリンダー壁の油膜を適正に保ち、過剰なオイルが燃焼室へ侵入するのを防止。排気をクリーンに保ち、オイル消費を低減します。
ピストンからシリンダー壁へ熱を効率よく伝え、過熱を防止してエンジン寿命の延長に貢献。高品位合金鋼にクロム/モリブデンコーティングを採用し、 高い耐久性と低摩擦を実現します。
標準MOQは品番あたり50–100個、納期はモデル/梱包仕様により25–40日。
LUNACO JAPAN もしくは貴社プライベートブランド対応。日本主導の検査、バーコード/偽造防止オプション。
OE規格 & 日本主導のQC(HINO / ISUZU / NISSAN UD / MITSUBISHI FUSO / SCANIA / VOLVO
| Category (カテゴリ) | Part Name (部品名称) | OE No. (純正品番) | Model | Engine | Spec / Size (仕様/サイズ) | Position (取付位置) | Qty/Set (数量) | Notes (備考) | Cross-Ref (他社品番) | VIN | Unit price FOB US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtration | Engine Oil Filter | FM1AR7A | A09C | Engine | 1.0 | A09C用。OE確認要(HINO EPC) | Donaldson P502364 | JHDFM1AR7JXX10045 | 12.31 | ||
| Filtration | Fuel Filter (Primary) | FM1AR7A | A09C | Engine | 1.0 | 前置き/プライマリ。OE確認要 | Donaldson P502391 | JHDFM1AR7JXX10045 | 12.31 | ||
| Filtration | Fuel Filter (Secondary) | FM1AR7A | A09C | Engine | 1.0 | セカンダリ。OE確認要 | Donaldson P502426 | JHDFM1AR7JXX10045 | 12.31 | ||
| Air Intake | Air Filter (Element) | FM1AR7A | A09C | Air Cleaner | 1.0 | サイズ要計測 | JHDFM1AR7JXX10045 | 23.08 | |||
| Cooling | Radiator Upper Hose | FM1AR7A | A09C | Engine Bay | 1.0 | VINで要特定 | JHDFM1AR7JXX10045 | 69.23 | |||
| Cooling | Radiator Lower Hose | FM1AR7A | A09C | Engine Bay | 1.0 | VINで要特定 | JHDFM1AR7JXX10045 | 69.23 | |||
| Cooling | Thermostat | FM1AR7A | A09C | Engine | 1.0 | 開弁温度要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 23.08 | |||
| Ignition/Glow | Glow Plug (if applicable) | FM1AR7A | A09C | Cylinder Head | 6.0 | A09C仕様により無/有 | JHDFM1AR7JXX10045 | 9.23 | |||
| Gasket | Cylinder Head Gasket | FM1AR7A | A09C | Engine | 1.0 | 厚み/穴数要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 15.38 | |||
| Piston Group | Piston | FM1AR7A | A09C | Bore 112mm (参考) | Engine | 6.0 | OE要確認 | Ref: S130B-E0044 (piston) *3rd party info | JHDFM1AR7JXX10045 | 46.15 | |
| Piston Group | Piston Ring Set | FM1AR7A | A09C | Engine | 6.0 | サイズ要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 15.38 | |||
| Piston Group | Piston Pin | FM1AR7A | A09C | Pin Ø42mm (参考) | Engine | 6.0 | OE要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 3.08 | ||
| Valve Train | Intake Valve | FM1AR7A | A09C | Cylinder Head | 12.0 | サイズ要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 4.62 | |||
| Valve Train | Exhaust Valve | FM1AR7A | A09C | Cylinder Head | 12.0 | サイズ要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 4.62 | |||
| Valve Train | Valve Guide | FM1AR7A | A09C | Cylinder Head | 24.0 | 材質要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 3.08 | |||
| Valve Train | Valve Stem Seal | FM1AR7A | A09C | Cylinder Head | 24.0 | 材質要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 2.31 | |||
| Timing | Timing Gear / Chain | FM1AR7A | A09C | Front Cover | 1.0 | 仕様要確認(ギア/チェーン) | JHDFM1AR7JXX10045 | 53.85 | |||
| Fuel System | Injector | FM1AR7A | A09C | Cylinder Head | 6.0 | 品番は噴射系仕様で変動 | JHDFM1AR7JXX10045 | 76.92 | |||
| Fuel System | High-Pressure Pump | FM1AR7A | A09C | Engine | 1.0 | 品番要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 846.15 | |||
| Exhaust/Aftertreatment | DPR/DPF Differential Pressure Sensor | FM1AR7A | A09C | Exhaust | 1.0 | DPR仕様に依存 | JHDFM1AR7JXX10045 | 23.08 | |||
| Sensors | Crankshaft Position Sensor | FM1AR7A | A09C | Engine | 1.0 | OE要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 23.08 | |||
| Sensors | Camshaft Position Sensor | FM1AR7A | A09C | Engine | 1.0 | OE要確認 | JHDFM1AR7JXX10045 | 23.08 | |||
| Engine | Connecting Rod | FM1AR7A | A09C | Engine | OE needs EPC by VIN; set includes bolts/nuts per spec | JHDFM1AR7JXX10045 | 46.15 | ||||
| Engine | Cylinder Block | FM1AR7A | A09C | Engine | Short/long block differs; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 1000.0 | ||||
| Engine | Cylinder Head | FM1AR7A | A09C | Engine | Bare vs assembled; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 692.31 | ||||
| Engine | Cylinder Head Gasket | FM1AR7A | A09C | Engine | Thickness/hole count varies; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 15.38 | ||||
| Engine | Cylinder Liner | FM1AR7A | A09C | Engine | A/B/C select fit; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 18.46 | ||||
| Engine | Cylinder Liner Kit | FM1AR7A | A09C | Engine | Kit= liner+piston+ring+pin+clips (supplier-dependent) | JHDFM1AR7JXX10045 | 21.54 | ||||
| Engine | Crankshaft | FM1AR7A | A09C | Engine | Balance/spec differ; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 384.62 | ||||
| Engine | DPD (DPF Assembly) | FM1AR7A | A09C | Engine | Assembly varies by emissions package; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | |||||
| Engine | Engine Bearing (Main) | FM1AR7A | A09C | Engine | Size grades vary; need crank/block marks | JHDFM1AR7JXX10045 | 20.0 | ||||
| Engine | Engine Bearing (Conrod) | FM1AR7A | A09C | Engine | Size grades vary; need rod/crank marks | JHDFM1AR7JXX10045 | 18.46 | ||||
| Engine | Engine Valve (Intake/Exhaust) | FM1AR7A | A09C | Engine | Stem length/face angle spec differ; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 4.62 | ||||
| Engine | Gasket Overhaul Kit | 4314-E0130 (reference) | FM1AR7A | A09C | Engine | Third‑party lists A09C-TH full set; verify in EPC | JHDFM1AR7JXX10045 | 76.92 | |||
| Engine | Nozzle Tube | FM1AR7A | A09C | Engine | Common rail connector tube; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 23.08 | ||||
| Engine | Oil Pump | FM1AR7A | A09C | Engine | Rotor spec differs by sub‑model; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 92.31 | ||||
| Engine | Oil Seal (Front/Rear Crank) | FM1AR7A | A09C | Engine | Dimensions vary; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 12.31 | ||||
| Engine | Piston | S130B-E0044 / S130B-E0084 (reference) | FM1AR7A | A09C | Engine | Variants exist; verify by VIN and piston grade | JHDFM1AR7JXX10045 | 53.85 | |||
| Engine | Piston Ring | see 112mm sets e.g., SDH20107 (reference) | FM1AR7A | A09C | Engine | Ring size/pack vary; confirm by piston grade | JHDFM1AR7JXX10045 | 18.46 | |||
| Engine | Timing Cover | FM1AR7A | A09C | Engine | Rear timing gear case on A09C; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 184.62 | ||||
| Engine | Timing Chain | — | FM1AR7A | A09C | Engine | A09C uses rear timing gears (no chain) | JHDFM1AR7JXX10045 | 123.08 | |||
| Engine | Turbo Charger | S1760-E0082 / S1760-E0081 (reference) | FM1AR7A | A09C | Engine | IHI RHG8V; actuator/spec may vary | JHDFM1AR7JXX10045 | 238.46 | |||
| Engine | Valve Guide | FM1AR7A | A09C | Engine | Material/spec vary; EPC by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 3.08 | ||||
| Engine | Water Pump | 16100-E0390 / 16100-E0142 (reference) | FM1AR7A | A09C | Engine | Two supersessions seen; verify by VIN | JHDFM1AR7JXX10045 | 84.62 | |||
| Engine | Overhaul Kit (Engine) | OK-A09CT-2 (aftermarket set ref.) | FM1AR7A | A09C | Engine | Composition varies (liners/pistons/rings/bearings/gaskets) | JHDFM1AR7JXX10045 | 100.0 |
Pricing notice: The prices shown are reference only and may change due to exchange-rate fluctuations, raw material costs, and other economic factors. Please contact us to confirm current pricing before placing an order. These prices are not guaranteed and do not constitute a binding offer.
LUNACO JAPAN – OE規格のトラック部品










OE番号・車種/年式・エンジン番号・希望数量をご連絡ください。
厳選サンプル — サムネイルは正方形で統一。



ケニア/コートジボワール/ガーナ/南アフリカ/ナミビア/ルワンダ/ナイジェリア
本サイトに掲載の写真・画像・イラストは、部品選定の参考例です。ご発注の際は必ず車両の
OE番号・VIN・車台番号等を確認し、適合(OE番号の正確性)をご自身でご確認ください。
掲載内容に基づくご発注・取付・使用により発生したいかなる損害・費用についても、当社は一切の責任を負いません。
商品の色・寸法・仕様(規格)は、サプライヤー/生産ロット等により予告なく変更される場合があります。
取付寸法・形状・仕様を十分に確認のうえ、ご発注・ご使用ください。
Images and illustrations on this website are provided for reference only to assist with part selection.
Before ordering, please verify your vehicle’s OE (Original Equipment) part number, VIN, and chassis number, and confirm that the OE number is correct.
We accept no responsibility or liability for any loss, damage, or cost arising from orders placed with incorrect or unverified part numbers.
日本語
提供部品はご提示のOE番号に基づき適合確認を行っていますが、車両固有の仕様差により複数の選択肢が生じる場合があります。不明点は LUNACO JAPANテクニカルサポートへお問い合わせください。お問い合わせ時は17桁のVIN(英大文字・数字)と車両詳細をご提示ください。VINは運転席側ダッシュボード上、または運転席ドア/ドアピラーで確認できます。
English
Our offered parts are selected based on the OE numbers you provide; however, vehicle-specific differences may result in multiple applicable options. For any questions, please contact LUNACO JAPAN Technical Support. Include the 17-character VIN (uppercase letters and digits) and detailed vehicle information. The VIN can be found on the driver-side dashboard or on the driver’s door/door pillar.
Tokyo, Japan
+81-80-5167-5329
info@lunacojpautoparts.com
日本法人(東京)。OE規格部品を日本主導の品質管理で供給します。